| ROZMIARY OPON | INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI | SZEROKOŚĆ (MM) | ŚREDNICA (MM) | PROMIEŃ STATYCZNY (MM) | OBWÓD TOCZENIA (MM) | OBRĘCZE | OZNACZENIE | ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||
| 215/75 R 17.5 | 135/133 J | 216 | 773 | 354 | 2358 | 6.00-6.75 | M+S/FRT | C | B | B 69dB | |
| 235/75 R 17.5 | 143/141 J (144/144 F) | 240 | 795 | 362 | 2425 | 6.75-7.50 | M+S/FRT | D | A | A 70dB | |
| 245/70 R 17.5 | 143/141 J (146/146 F) | 252 | 796 | 363 | 2428 | 6.75-7.50 | M+S/FRT | D | A | A 69dB | |
| 265/70 R 19.5 | 143/141 J | 267 | 861 | 398 | 2626 | 7.50-8.25 | M+S/FRT | D | A | A 69dB | |
| ROZMIARY OPON | 215/75 R 17.5 | 235/75 R 17.5 | 245/70 R 17.5 | 265/70 R 19.5 | |
| INDEKS NOŚNOŚCI/ PRĘDKOŚCI |
135/133 J | 143/141 J (144/144 F) | 143/141 J (146/146 F) | 143/141 J | |
| SZEROKOŚĆ (MM) |
216 | 240 | 252 | 267 | |
| ŚREDNICA (MM) |
773 | 795 | 796 | 861 | |
| PROMIEŃ STATYCZNY (MM) |
354 | 362 | 363 | 398 | |
| OBWÓD TOCZENIA (MM) |
2358 | 2425 | 2428 | 2626 | |
| OBRĘCZE | 6.00-6.75 | 6.75-7.50 | 6.75-7.50 | 7.50-8.25 | |
| OZNACZENIE | M+S/FRT | M+S/FRT | M+S/FRT | M+S/FRT | |
| ROZPORZĄDZENIE UE 2020/740 – PARAMETRY ETYKIETY |
|
C | D | D | D |
|
B | A | A | A | |
|
B 69dB | A 70dB | A 69dB | A 69dB | |
|
|||||
= Klasa efektywności paliwowej
= Przyczepność na mokrej nawierzchni
= Zewnętrzny hałas toczenia
= Przyczepność na śniegu / oznaczenie 3PMSF
P. MAX = 2mm — W.MAX = 8mm
Maks. szer.: maksymalna szerokość żłobień
Maks. gł.: maksymalna głębokość żłobień